专业预测平台,提供实时大小预测与数据分析。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400961 | 待开 | 19 | 待开 | 待开 | |
| 3400960 | 09:44 | 8+4+6=18 | 11 | 小 | 错误 |
| 3400959 | 09:40 | 6+3+1=10 | 19 | 小 | 正确 |
| 3400958 | 09:37 | 9+1+9=19 | 21 | 大 | 正确 |
| 3400957 | 09:33 | 9+5+3=17 | 13 | 小 | 正确 |
| 3400956 | 09:30 | 0+8+0=08 | 10 | 小 | 正确 |
| 3400955 | 09:26 | 6+0+7=13 | 12 | 大 | 正确 |
| 3400954 | 09:23 | 7+3+4=14 | 18 | 大 | 正确 |
| 3400953 | 09:19 | 6+7+8=21 | 20 | 大 | 正确 |
| 3400952 | 09:16 | 8+9+0=17 | 11 | 小 | 正确 |
| 3400951 | 09:12 | 3+1+1=05 | 05 | 大 | 正确 |
| 3400950 | 09:09 | 4+3+0=07 | 08 | 小 | 正确 |
| 3400949 | 09:05 | 0+3+7=10 | 12 | 大 | 正确 |
| 3400948 | 09:02 | 6+3+5=14 | 25 | 大 | 错误 |
| 3400947 | 08:58 | 8+8+7=23 | 12 | 小 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。